


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 자벨린-리인포스 | 100.0% 6 |
2 | 자벨린-보너스 어택 | 100.0% 6 |
3 | 롱기누스-쿨타임 리듀스 | 100.0% 6 |
4 | 데우스-보너스 어택 | 100.0% 6 |
5 | 자벨린-보스 킬러 | 83.3% 5 |
6 | 롱기누스-보너스 어택 | 16.7% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 매직 건틀렛 부스터 | 100.0% 6 |
2 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 6 |
3 | 쓸만한 홀리 심볼 | 100.0% 6 |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 6 |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 50.0% 3 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 83.3% 5 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 16.7% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 6 |
버프 스킬의 지속 시간 증가 | 25.0% 3 |
마력 증가 | 16.7% 2 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 8.3% 1 |

데이터 수집 중입니다.
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 6 |
2 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 6 |
3 | 시프 커닝 | 100.0% 6 |
4 | 인텐시브 인썰트 | 100.0% 6 |
5 | 와일드 레이지 | 100.0% 6 |
6 | 임피리컬 널리지 | 100.0% 6 |
7 | 판단 | 100.0% 6 |
8 | 프라이어 프리퍼레이션 | 100.0% 6 |
9 | 무아 | 100.0% 6 |
10 | 하이브리드 로직 | 83.3% 5 |
11 | 노블레스 | 50.0% 3 |
12 | 파이렛 블레스 | 50.0% 3 |
13 | 퍼미에이트 | 50.0% 3 |
14 | 자신감 | 33.3% 2 |
15 | 스피릿 오브 프리덤 | 16.7% 1 |
16 | 시그너스 블레스 | 16.7% 1 |

데이터 수집 중입니다.