


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 트라이플링 윔-리인포스 | 100.0% 14 |
2 | 트라이플링 윔-인핸스 | 100.0% 14 |
3 | 트라이플링 윔-더블 찬스 | 100.0% 14 |
4 | 천공의 노래-리인포스 | 100.0% 14 |
5 | 천공의 노래-보스 킬러 | 92.9% 13 |
6 | 천공의 노래-이그노어 가드 | 7.1% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 스톰 브링어 | 100.0% 14 |
2 | 샤프 아이즈 | 100.0% 14 |
3 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 14 |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 100.0% 14 |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 14.3% 2 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 100.0% 13 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
크리티컬 확률 증가 | 50.0% 13 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 13 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 100.0% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 50.0% 1 |
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 데들리 인스팅트 | 100.0% 14 |
2 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 14 |
3 | 무아 | 100.0% 14 |
4 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 14 |
5 | 시프 커닝 | 100.0% 14 |
6 | 와일드 레이지 | 100.0% 14 |
7 | 인텐시브 인썰트 | 100.0% 14 |
8 | 판단 | 100.0% 14 |
9 | 임피리컬 널리지 | 92.9% 13 |
10 | 전투의 흐름 | 92.9% 13 |
11 | 프라이어 프리퍼레이션 | 78.6% 11 |
12 | 하이브리드 로직 | 64.3% 9 |
13 | 퍼미에이트 | 64.3% 9 |
14 | 노블레스 | 7.1% 1 |

데이터 수집 중입니다.