


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 드래곤 스위프트-쿨타임 리듀스 | 100.0% 29 |
2 | 드래곤 다이브-쿨타임 리듀스 | 100.0% 29 |
3 | 드래곤 다이브-어스 인헨스 | 100.0% 29 |
4 | 드래곤 브레스-쿨타임 리듀스 | 100.0% 29 |
5 | 드래곤 스위프트-썬더 보너스 어택 | 93.1% 27 |
6 | 드래곤 브레스-윈드 보너스 찬스 | 3.5% 1 |
7 | 드래곤 스위프트-윈드 인스톨 | 3.5% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 엘리멘탈 리셋 | 100.0% 29 |
2 | 오닉스의 축복 | 100.0% 29 |
3 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 29 |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 29 |
5 | 쓸만한 홀리 심볼 | 100.0% 29 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 20.7% 6 |
7 | 쓸만한 헤이스트 | 3.5% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 67.7% 21 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 29.0% 9 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 3.2% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 51.0% 25 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 34.7% 17 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 12.2% 6 |
마력 증가 | 2.0% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 100.0% 2 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 33.3% 1 |
마력 증가 | 33.3% 1 |
메소 획득량 증가 | 33.3% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 29 |
2 | 무아 | 100.0% 29 |
3 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 29 |
4 | 시프 커닝 | 100.0% 29 |
5 | 와일드 레이지 | 100.0% 29 |
6 | 인텐시브 인썰트 | 100.0% 29 |
7 | 임피리컬 널리지 | 100.0% 29 |
8 | 판단 | 100.0% 29 |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 | 96.5% 28 |
10 | 하이브리드 로직 | 96.5% 28 |
11 | 전투의 흐름 | 89.7% 26 |
12 | 퍼미에이트 | 44.8% 13 |
13 | 커버넌트 | 41.4% 12 |
14 | 노블레스 | 10.3% 3 |
15 | 시그너스 블레스 | 6.9% 2 |
16 | 강체 | 3.5% 1 |
17 | 이네이트 기프트 | 3.5% 1 |
18 | 스피릿 오브 프리덤 | 3.5% 1 |
19 | 파이렛 블레스 | 3.5% 1 |

데이터 수집 중입니다.