


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 트리거-리인포스 | 100.0% 27 |
2 | 블로섬-쿨타임 리듀스 | 100.0% 27 |
3 | 테리토리-퍼시스트 | 96.3% 26 |
4 | 트리거-보스 킬러 | 77.8% 21 |
5 | 다이크-퍼시스트 | 77.8% 21 |
6 | 노빌리티-실드 리인포스 | 40.7% 11 |
7 | 레조넌스-엑스트라 힐링 | 3.7% 1 |
8 | 트리거-이그노어 가드 | 3.7% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 부스터 | 100.0% 27 |
2 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 27 |
3 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 27 |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 96.3% 26 |
5 | 오라 웨폰 | 92.6% 25 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 7.4% 2 |
7 | 레이스 오브 갓 | 3.7% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 88.5% 23 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 11.5% 3 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 47.1% 24 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 45.1% 23 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 5.9% 3 |
공격력 증가 | 2.0% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 100.0% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 100.0% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 27 |
2 | 무아 | 100.0% 27 |
3 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 27 |
4 | 시프 커닝 | 100.0% 27 |
5 | 와일드 레이지 | 100.0% 27 |
6 | 임피리컬 널리지 | 100.0% 27 |
7 | 판단 | 100.0% 27 |
8 | 인텐시브 인썰트 | 96.3% 26 |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 | 96.3% 26 |
10 | 하이브리드 로직 | 85.2% 23 |
11 | 퍼미에이트 | 59.3% 16 |
12 | 파이렛 블레스 | 55.6% 15 |
13 | 스피릿 오브 프리덤 | 25.9% 7 |
14 | 시그너스 블레스 | 25.9% 7 |
15 | 전투의 흐름 | 22.2% 6 |
16 | 이네이트 기프트 | 14.8% 4 |
17 | 강체 | 7.4% 2 |
18 | 륀느의 축복 | 7.4% 2 |
19 | 자신감 | 3.7% 1 |

데이터 수집 중입니다.