배틀메이지
INT
마법사
레지스탕스
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 다크 오라-보스 킬러 | 100.0% 50 |
2 | 디버프 오라-인핸스 | 100.0% 50 |
3 | 블루 오라-디스펠 매직 | 90.0% 45 |
4 | 다크 제네시스-쿨타임 리듀스 | 78.0% 39 |
5 | 쉘터-쿨타임 리듀스 | 40.0% 20 |
6 | 다크 제네시스-에디셔널 리인포스 | 34.0% 17 |
7 | 쉘터-퍼시스트 | 28.0% 14 |
8 | 쉘터-인핸스 | 16.0% 8 |
9 | 다크 제네시스-리인포스 | 14.0% 7 |
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 50 |
2 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 50 |
3 | 스태프 부스터 | 100.0% 50 |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 92.0% 46 |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 44.0% 22 |
6 | 쓸만한 어드밴스드 블레스 | 8.0% 4 |
7 | 메이플 용사 | 8.0% 4 |
8 | 윌 오브 리버티 | 6.0% 3 |
레전드리 옵션 | 비율 |
---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 100.0% 43 |
유니크 옵션 | 비율 |
---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 51.2% 43 |
마력 증가 | 32.1% 27 |
버프 스킬의 지속 시간 증가 | 9.5% 8 |
크리티컬 확률 증가 | 7.1% 6 |
레전드리 옵션 | 비율 |
---|---|
아이템 드롭률 증가 | 71.4% 5 |
다수 공격 스킬의 공격 대상 증가 | 14.3% 1 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 14.3% 1 |
유니크 옵션 | 비율 |
---|---|
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 36.4% 4 |
메소 획득량 증가 | 36.4% 4 |
아이템 드롭률 증가 | 18.2% 2 |
크리티컬 확률 증가 | 9.1% 1 |
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 임피리컬 널리지 | 93.8% 45 |
2 | 인텐시브 인썰트 | 89.6% 43 |
3 | 데몬스 퓨리 | 87.5% 42 |
4 | 소울 컨트랙트 | 87.5% 42 |
5 | 판단 | 87.5% 42 |
6 | 시프 커닝 | 85.4% 41 |
7 | 와일드 레이지 | 83.3% 40 |
8 | 무아 | 83.3% 40 |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 | 68.8% 33 |
10 | 하이브리드 로직 | 60.4% 29 |
11 | 시그너스 블레스 | 58.3% 28 |
12 | 퍼미에이트 | 58.3% 28 |
13 | 전투의 흐름 | 56.3% 27 |
14 | 노블레스 | 25.0% 12 |
15 | 인빈서블 빌리프 | 16.7% 8 |
16 | 파이렛 블레스 | 8.3% 4 |
17 | 자신감 | 8.3% 4 |
18 | 구사 일생 | 4.2% 2 |
19 | 륀느의 축복 | 4.2% 2 |
20 | 이네이트 기프트 | 4.2% 2 |
21 | 데들리 인스팅트 | 4.2% 2 |
22 | 어드벤쳐러 큐리어스 | 2.1% 1 |
데이터 수집 중입니다.