


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 인보크 : 바르가르-리인포스 | 100.0% 41 |
2 | 인보크 : 템플러-리인포스 | 100.0% 41 |
3 | 이딕트-리인포스 | 100.0% 41 |
4 | 이딕트-이그노어 가드 | 100.0% 41 |
5 | 이딕트-보스 킬러 | 100.0% 41 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 41 |
2 | 아케인 부스트 | 97.6% 40 |
3 | 쓸만한 홀리 심볼 | 97.6% 40 |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 92.7% 38 |
5 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 12.2% 5 |
6 | 하이퍼 블링크: 모자의 알 수 없는 힘 | 9.8% 4 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 85.2% 23 |
STR 증가, DEX 증가 | 3.7% 1 |
STR 증가, LUK 증가 | 3.7% 1 |
AP를 직접 투자한 INT의 9% 만큼 LUK 증가 | 3.7% 1 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 3.7% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 43.5% 10 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 30.4% 7 |
LUK 증가, DEX 증가 | 8.7% 2 |
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 4.3% 1 |
INT 증가, STR 증가 | 4.3% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 64.3% 9 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 21.4% 3 |
STR 증가, DEX 증가 | 7.1% 1 |
메소 획득량 증가 | 7.1% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 37.5% 3 |
아이템 드롭률 증가 | 25.0% 2 |
AP를 직접 투자한 STR의 8% 만큼 DEX 증가 | 12.5% 1 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 12.5% 1 |
LUK 증가, DEX 증가 | 12.5% 1 |

데이터 수집 중입니다.

데이터 수집 중입니다.