


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 인보크 : 바르가르-리인포스 | 100.0% 49 |
2 | 인보크 : 템플러-리인포스 | 100.0% 49 |
3 | 이딕트-리인포스 | 100.0% 49 |
4 | 이딕트-이그노어 가드 | 100.0% 49 |
5 | 이딕트-보스 킬러 | 100.0% 49 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 49 |
2 | 쓸만한 홀리 심볼 | 98.0% 48 |
3 | 아케인 부스트 | 98.0% 48 |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 91.8% 45 |
5 | 하이퍼 블링크: 모자의 알 수 없는 힘 | 12.2% 6 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 12.2% 6 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 85.7% 30 |
14 레벨마다 공격력 증가 | 2.9% 1 |
STR 증가, DEX 증가 | 2.9% 1 |
STR 증가, LUK 증가 | 2.9% 1 |
AP를 직접 투자한 INT의 9% 만큼 LUK 증가 | 2.9% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 46.7% 14 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 30.0% 9 |
LUK 증가, DEX 증가 | 6.7% 2 |
크리티컬 확률 증가 | 3.3% 1 |
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 3.3% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 64.3% 9 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 21.4% 3 |
STR 증가, DEX 증가 | 7.1% 1 |
메소 획득량 증가 | 7.1% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 37.5% 3 |
아이템 드롭률 증가 | 25.0% 2 |
AP를 직접 투자한 STR의 8% 만큼 DEX 증가 | 12.5% 1 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 12.5% 1 |
LUK 증가, DEX 증가 | 12.5% 1 |

데이터 수집 중입니다.

데이터 수집 중입니다.