


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 인보크 : 바르가르-리인포스 | 100.0% 77 |
2 | 인보크 : 템플러-리인포스 | 100.0% 77 |
3 | 이딕트-리인포스 | 100.0% 77 |
4 | 이딕트-이그노어 가드 | 100.0% 77 |
5 | 이딕트-보스 킬러 | 100.0% 77 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 77 |
2 | 쓸만한 홀리 심볼 | 98.7% 76 |
3 | 아케인 부스트 | 97.4% 75 |
4 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 93.5% 72 |
5 | 하이퍼 블링크: 모자의 알 수 없는 힘 | 11.7% 9 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 11.7% 9 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 90.3% 56 |
14 레벨마다 공격력 증가 | 1.6% 1 |
STR 증가, DEX 증가 | 1.6% 1 |
STR 증가, LUK 증가 | 1.6% 1 |
AP를 직접 투자한 INT의 9% 만큼 LUK 증가 | 1.6% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 45.6% 26 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 31.6% 18 |
마력 증가 | 5.3% 3 |
LUK 증가, DEX 증가 | 3.5% 2 |
크리티컬 확률 증가 | 1.8% 1 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 60.0% 9 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 26.7% 4 |
STR 증가, DEX 증가 | 6.7% 1 |
메소 획득량 증가 | 6.7% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 33.3% 3 |
아이템 드롭률 증가 | 22.2% 2 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 22.2% 2 |
AP를 직접 투자한 STR의 8% 만큼 DEX 증가 | 11.1% 1 |
LUK 증가, DEX 증가 | 11.1% 1 |

데이터 수집 중입니다.

데이터 수집 중입니다.